| 1 x de R$940,00 sem juros | Total R$940,00 | |
| 2 x de R$548,25 | Total R$1.096,51 | |
| 3 x de R$367,41 | Total R$1.102,24 | |
| 4 x de R$279,36 | Total R$1.117,47 | |
| 5 x de R$225,22 | Total R$1.126,12 | |
| 6 x de R$188,53 | Total R$1.131,20 | |
| 7 x de R$162,28 | Total R$1.135,99 | |
| 8 x de R$142,43 | Total R$1.139,47 | |
| 9 x de R$126,99 | Total R$1.142,95 | |
| 10 x de R$114,90 | Total R$1.149,06 | |
| 11 x de R$105,01 | Total R$1.155,17 | |
| 12 x de R$96,69 | Total R$1.160,34 |
| 1 x de R$940,00 sem juros | Total R$940,00 | |
| 2 x de R$515,31 | Total R$1.030,62 | |
| 3 x de R$348,52 | Total R$1.045,56 | |
| 4 x de R$261,69 | Total R$1.046,78 | |
| 5 x de R$214,90 | Total R$1.074,51 | |
| 6 x de R$179,10 | Total R$1.074,61 | |
| 7 x de R$156,73 | Total R$1.097,17 | |
| 8 x de R$137,15 | Total R$1.097,26 | |
| 9 x de R$125,01 | Total R$1.125,09 | |
| 10 x de R$113,41 | Total R$1.134,11 | |
| 11 x de R$103,10 | Total R$1.134,20 | |
| 12 x de R$95,65 | Total R$1.147,83 |
1 ano de garantia.
| Característica | Especificação |
|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | 559WA6NH C2SX |
| Linha | Orient Automático / 3 Estrelas |
| Gênero | Feminino |
| Movimento | Automático mecânico |
| Funcionamento | Movimento do pulso + corda manual |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário duplo |
| Calendário | Dia da semana + dia do mês |
| Idiomas do calendário | Inglês / Espanhol |
| Mostrador | Amarelo |
| Numerais | Arábicos |
| Ponteiros | Fosforescentes |
| Vidro | Cristal mineral |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | 27 mm |
| Espessura | Aproximadamente 10–11 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável |
| Cor da pulseira | Prata |
| Fecho | Dobrável |
| Coroa | Simples, sem rosca |
| Fundo | Tampa posterior de pressão* |
| Resistência à água | 3 ATM / 30 metros |
| Estilo | Clássico / casual |
| Peso | Aproximadamente 45–46 g |
