| 1 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 2 x de R$752,39 | Total R$1.504,79 | |
| 3 x de R$504,21 | Total R$1.512,65 | |
| 4 x de R$383,38 | Total R$1.533,55 | |
| 5 x de R$309,08 | Total R$1.545,42 | |
| 6 x de R$258,73 | Total R$1.552,39 | |
| 7 x de R$222,71 | Total R$1.558,97 | |
| 8 x de R$195,46 | Total R$1.563,74 | |
| 9 x de R$174,27 | Total R$1.568,51 | |
| 10 x de R$157,69 | Total R$1.576,90 | |
| 11 x de R$144,11 | Total R$1.585,28 | |
| 12 x de R$132,69 | Total R$1.592,38 |
| 1 x de R$1.290,00 sem juros | Total R$1.290,00 | |
| 2 x de R$707,18 | Total R$1.414,36 | |
| 3 x de R$478,29 | Total R$1.434,87 | |
| 4 x de R$359,13 | Total R$1.436,54 | |
| 5 x de R$294,92 | Total R$1.474,60 | |
| 6 x de R$245,78 | Total R$1.474,73 | |
| 7 x de R$215,09 | Total R$1.505,69 | |
| 8 x de R$188,22 | Total R$1.505,82 | |
| 9 x de R$171,55 | Total R$1.544,00 | |
| 10 x de R$155,63 | Total R$1.556,39 | |
| 11 x de R$141,50 | Total R$1.556,51 | |
| 12 x de R$131,26 | Total R$1.575,22 |
1 ano de garantia
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | F49SS026NH D1SX |
| Linha | Submariner / 3 Estrelas |
| Movimento | Automático mecânico |
| Calibre | Orient/Seiko NH36 |
| Reserva de marcha | Aproximadamente 40–41 horas |
| Corda manual | Sim |
| Hacking (parada do ponteiro) | Sim |
| Funções | Horas, minutos, segundos, dia da semana e data |
| Calendário | Duplo — dia da semana + data |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Diâmetro | 42 mm |
| Espessura | Cerca de 13–13,5 mm |
| Lug-to-lug | Cerca de 51 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável |
| Largura da pulseira | Cerca de 22 mm |
| Vidro | Cristal mineral |
| Bezel | Giratório unidirecional, azul/vermelho |
| Mostrador | Azul, acabamento Sunray |
| Luminescência | Ponteiros e índices luminosos |
| Fundo | Rosqueado |
| Resistência à água | 100 m / 10 ATM |
| Peso | Aproximadamente 165 g |
| Fecho | Triplo, com botão de pressão/trava de segurança |
