| 1 x de R$2.200,00 sem juros | Total R$2.200,00 | |
| 2 x de R$1.283,15 | Total R$2.566,30 | |
| 3 x de R$859,90 | Total R$2.579,72 | |
| 4 x de R$653,84 | Total R$2.615,36 | |
| 5 x de R$527,12 | Total R$2.635,60 | |
| 6 x de R$441,24 | Total R$2.647,48 | |
| 7 x de R$379,81 | Total R$2.658,70 | |
| 8 x de R$333,35 | Total R$2.666,84 | |
| 9 x de R$297,22 | Total R$2.674,98 | |
| 10 x de R$268,92 | Total R$2.689,28 | |
| 11 x de R$245,78 | Total R$2.703,58 | |
| 12 x de R$226,30 | Total R$2.715,68 |
| 1 x de R$2.200,00 sem juros | Total R$2.200,00 | |
| 2 x de R$1.206,04 | Total R$2.412,08 | |
| 3 x de R$815,68 | Total R$2.447,06 | |
| 4 x de R$612,48 | Total R$2.449,92 | |
| 5 x de R$502,96 | Total R$2.514,82 | |
| 6 x de R$419,17 | Total R$2.515,04 | |
| 7 x de R$366,83 | Total R$2.567,84 | |
| 8 x de R$321,00 | Total R$2.568,06 | |
| 9 x de R$292,57 | Total R$2.633,18 | |
| 10 x de R$265,43 | Total R$2.654,30 | |
| 11 x de R$241,32 | Total R$2.654,52 | |
| 12 x de R$223,86 | Total R$2.686,42 |
|
Característica |
Especificação |
|---|---|
|
Marca |
Casio |
|
Linha |
G-Shock Master of G |
|
Série |
Mudman |
|
Modelo |
GW-9500-1A4DR |
|
Mecanismo |
Digital |
|
Material da caixa e moldura |
Resina de base biológica |
|
Material da pulseira |
Resina de base biológica |
|
Cor |
Cinza-escuro com detalhes em laranja-avermelhado |
|
Vidro |
Cristal mineral |
|
Dimensões da caixa |
56,7 × 52,7 × 14,8 mm |
|
Peso |
81 g |
|
Resistência à água |
200 metros (20 ATM) |
|
Resistência a impactos |
Sim |
|
Resistência à lama |
Sim |
|
Estrutura |
Carbon Core Guard |
|
Alimentação |
Tough Solar (energia solar) |
|
Ajuste de hora |
Rádio-controlado, Multiband 6 |
|
Iluminação |
LED branco Super Illuminator
|
1 ano de garatia.
