| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$699,90 | Total R$1.399,80 | |
| 3 x de R$469,04 | Total R$1.407,12 | |
| 4 x de R$356,64 | Total R$1.426,56 | |
| 5 x de R$287,52 | Total R$1.437,60 | |
| 6 x de R$240,68 | Total R$1.444,08 | |
| 7 x de R$207,17 | Total R$1.450,20 | |
| 8 x de R$181,83 | Total R$1.454,64 | |
| 9 x de R$162,12 | Total R$1.459,08 | |
| 10 x de R$146,68 | Total R$1.466,88 | |
| 11 x de R$134,06 | Total R$1.474,68 | |
| 12 x de R$123,44 | Total R$1.481,28 |
| 1 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$1.200,00 | |
| 2 x de R$657,84 | Total R$1.315,68 | |
| 3 x de R$444,92 | Total R$1.334,76 | |
| 4 x de R$334,08 | Total R$1.336,32 | |
| 5 x de R$274,34 | Total R$1.371,72 | |
| 6 x de R$228,64 | Total R$1.371,84 | |
| 7 x de R$200,09 | Total R$1.400,64 | |
| 8 x de R$175,09 | Total R$1.400,76 | |
| 9 x de R$159,58 | Total R$1.436,28 | |
| 10 x de R$144,78 | Total R$1.447,80 | |
| 11 x de R$131,62 | Total R$1.447,92 | |
| 12 x de R$122,11 | Total R$1.465,32 |
12 meses de garantia.
| Característica | Especificação |
|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | 469SS075NH D1SX |
| Linha | 3 Estrelas / Automatic |
| Gênero | Masculino |
| Movimento | Automático mecânico |
| Funcionamento | Automático, sem bateria |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário |
| Calendário | Dia da semana e dia do mês |
| Idiomas do calendário | Inglês / Espanhol |
| Mostrador | Azul |
| Ponteiros e marcadores | Fluorescentes/luminescentes |
| Vidro | Cristal mineral |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | 44 mm |
| Espessura da caixa | 13 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável |
| Cor da pulseira | Prata |
| Largura da pulseira | 20 mm |
| Comprimento da pulseira | 25 cm |
| Fecho | Dobrável com trava de segurança |
| Fundo | Rosqueado |
| Resistência à água | 10 ATM / 100 metros |
| Peso | Aproximadamente 131 g |
| Estilo | Casual / clássico |
