| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$641,57 | Total R$1.283,15 | |
| 3 x de R$429,95 | Total R$1.289,86 | |
| 4 x de R$326,92 | Total R$1.307,68 | |
| 5 x de R$263,56 | Total R$1.317,80 | |
| 6 x de R$220,62 | Total R$1.323,74 | |
| 7 x de R$189,90 | Total R$1.329,35 | |
| 8 x de R$166,67 | Total R$1.333,42 | |
| 9 x de R$148,61 | Total R$1.337,49 | |
| 10 x de R$134,46 | Total R$1.344,64 | |
| 11 x de R$122,89 | Total R$1.351,79 | |
| 12 x de R$113,15 | Total R$1.357,84 |
| 1 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$1.100,00 | |
| 2 x de R$603,02 | Total R$1.206,04 | |
| 3 x de R$407,84 | Total R$1.223,53 | |
| 4 x de R$306,24 | Total R$1.224,96 | |
| 5 x de R$251,48 | Total R$1.257,41 | |
| 6 x de R$209,58 | Total R$1.257,52 | |
| 7 x de R$183,41 | Total R$1.283,92 | |
| 8 x de R$160,50 | Total R$1.284,03 | |
| 9 x de R$146,28 | Total R$1.316,59 | |
| 10 x de R$132,71 | Total R$1.327,15 | |
| 11 x de R$120,66 | Total R$1.327,26 | |
| 12 x de R$111,93 | Total R$1.343,21 |
1 ano de garantia.
| Característica | Especificação |
|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | 469SS083F E2SX |
| Linha | 3 Estrelas / Automatic |
| Gênero | Masculino |
| Movimento | Automático mecânico |
| Alimentação | Movimento do pulso, sem bateria |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário duplo |
| Calendário | Dia do mês e dia da semana |
| Dia da semana | Português / Inglês |
| Mostrador | Verde |
| Ponteiros | Luminescentes/fosforescentes |
| Vidro | Cristal mineral |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | 36 mm sem coroa / 38 mm com coroa |
| Espessura | Aproximadamente 11,3–12 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável |
| Cor da pulseira | Prata |
| Comprimento da pulseira | Aproximadamente 21 cm |
| Fecho | Dobrável com botão |
| Fundo | Rosqueado |
| Cor do fundo | Verde |
| Resistência à água | 3 ATM / 30 metros |
| Peso | Aproximadamente 85–90 g |
| Estilo | Casual / clássico |
