| 1 x de R$210,00 sem juros | Total R$210,00 | |
| 2 x de R$122,48 | Total R$244,97 | |
| 3 x de R$82,08 | Total R$246,25 | |
| 4 x de R$62,41 | Total R$249,65 | |
| 5 x de R$50,31 | Total R$251,58 | |
| 6 x de R$42,11 | Total R$252,71 | |
| 7 x de R$36,25 | Total R$253,79 | |
| 8 x de R$31,82 | Total R$254,56 | |
| 9 x de R$28,37 | Total R$255,34 | |
| 10 x de R$25,67 | Total R$256,70 | |
| 11 x de R$23,46 | Total R$258,07 | |
| 12 x de R$21,60 | Total R$259,22 |
| 1 x de R$210,00 sem juros | Total R$210,00 | |
| 2 x de R$115,12 | Total R$230,24 | |
| 3 x de R$77,86 | Total R$233,58 | |
| 4 x de R$58,46 | Total R$233,86 | |
| 5 x de R$48,01 | Total R$240,05 | |
| 6 x de R$40,01 | Total R$240,07 | |
| 7 x de R$35,01 | Total R$245,11 | |
| 8 x de R$30,64 | Total R$245,13 | |
| 9 x de R$27,92 | Total R$251,35 | |
| 10 x de R$25,33 | Total R$253,37 | |
| 11 x de R$23,03 | Total R$253,39 | |
| 12 x de R$21,36 | Total R$256,43 |
1 ano degarantia.
| Característica | Especificação |
|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | MBSS1171 S2SX |
| Linha | Eternal |
| Gênero | Masculino |
| Movimento | Quartzo |
| Alimentação | Bateria |
| Funcionamento | Analógico |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário |
| Calendário | Data / dia do mês |
| Mostrador | Branco / prata |
| Detalhes | Preto e vermelho |
| Vidro | Cristal mineral |
| Caixa | Aço inoxidável |
| Cor da caixa | Prata |
| Diâmetro da caixa | Aproximadamente 42–43 mm |
| Espessura | Aproximadamente 9–9,3 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável |
| Cor da pulseira | Prata |
| Largura da pulseira | Aproximadamente 22 mm |
| Comprimento da pulseira | Aproximadamente 22–25 cm, conforme a medição/ficha |
| Fecho | Dobrável com botões |
| Coroa | Simples |
| Fundo | Rosqueado |
| Resistência à água | 5 ATM / 50 metros |
| Peso | Aproximadamente 120 g |
| Estilo | Clássico / casual |
