| 1 x de R$500,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 2 x de R$291,62 | Total R$583,25 | |
| 3 x de R$195,43 | Total R$586,30 | |
| 4 x de R$148,60 | Total R$594,40 | |
| 5 x de R$119,80 | Total R$599,00 | |
| 6 x de R$100,28 | Total R$601,70 | |
| 7 x de R$86,32 | Total R$604,25 | |
| 8 x de R$75,76 | Total R$606,10 | |
| 9 x de R$67,55 | Total R$607,95 | |
| 10 x de R$61,12 | Total R$611,20 | |
| 11 x de R$55,85 | Total R$614,45 | |
| 12 x de R$51,43 | Total R$617,20 |
| 1 x de R$500,00 sem juros | Total R$500,00 | |
| 2 x de R$274,10 | Total R$548,20 | |
| 3 x de R$185,38 | Total R$556,15 | |
| 4 x de R$139,20 | Total R$556,80 | |
| 5 x de R$114,31 | Total R$571,55 | |
| 6 x de R$95,26 | Total R$571,60 | |
| 7 x de R$83,37 | Total R$583,60 | |
| 8 x de R$72,95 | Total R$583,65 | |
| 9 x de R$66,49 | Total R$598,45 | |
| 10 x de R$60,32 | Total R$603,25 | |
| 11 x de R$54,84 | Total R$603,30 | |
| 12 x de R$50,87 | Total R$610,55 |
1 ano de garantia.
| Característica | Especificação |
|---|
| Marca | Orient |
| Modelo | MGSS1211 P2KX |
| Gênero | Masculino |
| Movimento | Quartzo |
| Alimentação | Bateria |
| Funcionamento | Analógico |
| Funções | Horas, minutos, segundos e calendário |
| Calendário | Data / dia do mês |
| Mostrador | Preto |
| Ponteiros | Dourados com detalhes brancos |
| Marcadores | Brancos |
| Vidro | Cristal mineral |
| Caixa | Aço inoxidável + IPG |
| Cor da caixa | Dourado |
| Diâmetro da caixa | 44 mm |
| Espessura da caixa | 9 mm |
| Pulseira | Aço inoxidável + IPG |
| Cor da pulseira | Dourado |
| Largura da pulseira | 22 mm |
| Comprimento total | Aproximadamente 22,5 cm |
| Fecho | Trava com botões / pressão |
| Fundo | Rosqueado |
| Resistência à água | 5 ATM / 50 metros |
| Estilo | Clássico / social / casual |
